Площадь в Кумертау - cтраница 15
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 169 до 180 из 252
- Вид страницы
-
ИРГотовый проект- 10%1 Мплощадь: 207,1 м²размеры: 11,3 х 17,3 мспальни: 4
66 000 ₽ 59 400 ₽П 1 2 Мплощадь: 249 м²размеры: 13,7 х 11,9 мспальни: 5
66 000 ₽1 Мплощадь: 243,1 м²размеры: 14 х 12,8 мспальни: 4
66 000 ₽ИРП 1 Мплощадь: 244,5 м²размеры: 12 х 11 мспальни: 4
66 000 ₽Готовый проект- 10%1 Мплощадь: 216,3 м²размеры: 10,1 х 15,8 мспальни: 5
66 000 ₽ 59 400 ₽ИРСм1площадь: 206,8 м²размеры: 15,6 х 18,9 мспальни: 3
66 000 ₽1 2площадь: 225,3 м²размеры: 15,2 х 11,9 мспальни: 3
66 000 ₽1 Мплощадь: 233,5 м²размеры: 14,4 х 13 мспальни: 3
66 000 ₽1 2площадь: 214,2 м²размеры: 12,7 х 13,7 мспальни: 4
66 000 ₽П 1 Мплощадь: 245,3 м²размеры: 14,2 х 14 мспальни: 4
66 000 ₽ДизайнИР1 2площадь: 234,5 м²размеры: 10,2 х 16,9 мспальни: 5
66 000 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи