Планирование дома в Кумертау
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 1 до 12 из 2121
- Вид страницы
-
ДизайнИРГотовый проект- 10%1площадь: 116,6 м²размеры: 14,2 х 13,2 мспальни: 3
48 000 ₽ 43 200 ₽ИРГотовый проект- 10%1площадь: 87 м²размеры: 10,7 х 10,6 мспальни: 3
44 000 ₽ 39 600 ₽ИРГотовый проект- 20%1площадь: 125,2 м²размеры: 15,4 х 14,5 мспальни: 3
48 000 ₽ 38 400 ₽ИРГотовый проект- 10%П 1площадь: 180,5 м²размеры: 16,7 х 14,9 мспальни: 3
58 000 ₽ 52 200 ₽ИРСмГотовый проект- 10%1площадь: 69,8 м²размеры: 9,4 х 9,4 мспальни: 2
40 000 ₽ 36 000 ₽ИРСмГотовый проект- 10%1площадь: 110,9 м²размеры: 12 х 12,8 мспальни: 3
48 000 ₽ 43 200 ₽ИРСмГотовый проект- 20%1площадь: 90,9 м²размеры: 11 х 12 мспальни: 3
44 000 ₽ 35 200 ₽ИРСмГотовый проект- 10%1площадь: 85,9 м²размеры: 8,3 х 12,7 мспальни: 3
44 000 ₽ 39 600 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 169,4 м²размеры: 14,7 х 13,8 мспальни: 4
55 000 ₽ 49 500 ₽ИРГотовый проект- 10%1площадь: 97,5 м²размеры: 12 х 11 мспальни: 3
44 000 ₽ 39 600 ₽ИРГотовый проект- 10%1площадь: 139,9 м²размеры: 13 х 14 мспальни: 3
52 000 ₽ 46 800 ₽ИР1площадь: 85 м²размеры: 12,2 х 8,2 мспальни: 3
44 000 ₽Показать еще
Показано 12 проектов из 2121Планирование дома является важнейшим этапом его проектирования в Кумертау. Расположение помещений при планировании дома может быть абсолютно различным.
Планирование дома может включать мансарду, гараж, подвал или цокольный этаж, спальни, ванные комнаты, санузлы, кухню, столовую, гостиную, зимний сад, спортзал, сауну, технические помещения и т.д.
Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи